<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Shopzilla Solutions DE</title>
		<link>http://www.shopzillasolutions.de</link>
		<description></description>
				<image>
			<url>http://www.shopzillasolutions.de/icon.png</url>
			<title>Shopzilla Solutions DE</title>
			<link>http://www.shopzillasolutions.de</link>
		</image>
				<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:16:00 -0800</pubDate>
		<generator>http://www.blazonco.com/</generator>
		<language>en</language>
				<item>
			<title>Online-Händler feiern Verleihung des „Circle of Excellence“-Preises durch Shopzilla</title>
			<link>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/-online-h-ndler-feiern-verleihung-des-circle-of-excellence-preises-durch-shopzilla</link>
			<comments>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/-online-h-ndler-feiern-verleihung-des-circle-of-excellence-preises-durch-shopzilla#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:16:00 -0800</pubDate>
			<dc:creator>James</dc:creator>
						<category><![CDATA[Press]]></category>
						
			<guid>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/-online-h-ndler-feiern-verleihung-des-circle-of-excellence-preises-durch-shopzilla</guid>
			<description><![CDATA[<p>LONDON &ndash; Die Shopping-Suchmaschine&nbsp;Shopzilla Europe&nbsp;hat die europ&auml;ischen Gewinner seines j&auml;hrlichen&nbsp;&bdquo;Circle of Excellence&ldquo;-Preises&nbsp;bekanntgegeben. Der Preis zeichnet die Top-Performer unter Online-Shops aus, die im vergangenen Jahr nach Angaben von Kunden einen hervorragenden Service f&uuml;r Shopper auf ihrer Webseite geboten haben.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>LONDON &ndash; Die Shopping-Suchmaschine <a href="http://www.shopzilla.de/" target="_blank">Shopzilla Europe</a> hat die europ&auml;ischen Gewinner seines j&auml;hrlichen <a href="http://www.shopzillasolutions.de/clients/circle-of-excellence" target="_blank">&bdquo;Circle of Excellence&ldquo;-Preises</a> bekanntgegeben. Der Preis zeichnet die Top-Performer unter Online-Shops aus, die im vergangenen Jahr nach Angaben von Kunden einen hervorragenden Service f&uuml;r Shopper auf ihrer Webseite geboten haben.</p>
<p>The Gewinner des &bdquo;Shopzilla Circle of Excellence 2010&ldquo; sind:</p>
<p>Gro&szlig;britannien:</p>
<p>ActiveBeauty.co.uk; beautyflash.co.uk; Cartridge Save; CheapSmells.com; Crucial.com; Livefoods Direct Ltd; Paws247.com; Surfdome.com; theplasmacentre.co.uk; WatchShop.com</p>
<p>Frankreich:</p>
<p>1001 Bijoux; AboutBatteries.com; AllezDiscount.com; Cloggs; CoudreetBroder.com; Crazyphonic; Digit-Photo.com; La cabane en ligne; LEPAPE; MacWay; Madeinsport.com; Maison Tasset; Maisonic</p>
<p>Mikalo; Ruedespiles; Session Music; Spartoo; Tinkco; UBALDI.com; Univers Broderie; zooplus</p>
<p>Deutschland:&nbsp;</p>
<p>buttinette; Session Music</p>
<p>Diese H&auml;ndler d&uuml;rfen nun mit berechtigtem Stolz das &bdquo;Shopzilla Circle of Excellence&ldquo;-Logo auf ihrer Webseite anzeigen.</p>
<p>Shopzillas Kundenfeedback-Plattform und die dazugeh&ouml;renden Tools bieten die M&ouml;glichkeit, den Erfolg eines H&auml;ndlers und seine Kundentreue zu verbessern. Der &bdquo;Shopzilla Circle of Excellence 2010&ldquo;-Preis wurde an 32 H&auml;ndler in Europa verliehen, die damit die obersten 0,57% innerhalb von Shopzillas H&auml;ndler-Netzwerk in Europa darstellen. Zu den &bdquo;Circle of Excellence&ldquo;-Gewinnern geh&ouml;ren der Shop &ldquo;buttinette&rdquo;, der Zubeh&ouml;r und Materialien f&uuml;r Basteln und Handarbeit verkauft und der H&auml;ndler &ldquo;Session Music&rdquo;, der Musikinstrumente und Studiotechnik anbietet.Viele der Gewinner haben den &bdquo;Circle of Excellence&ldquo;-Preis bereits zwei oder frei Jahre in Folge erhalten und sehen Shopzillas Feedback-Plattform als ein wichtiges Werkzeug, um hochwertigen Kundenservice zu bieten und Einsichten in das Kundenverhalten zu gewinnen.</p>
<p>Scott Macon, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer von Shopzilla Europe: &ldquo;Shopzilla erreicht jeden Monat mehr als 40 Millionen Shopper auf der ganzen Welt und durch das &ldquo;Crowd-Sourcing&rdquo; des Feedbacks genau dieser Kunden k&ouml;nnen wir H&auml;ndlern Einsichten liefern, die sie vermutlich durch andere Formen des Handels nie erhalten w&uuml;rden.&ldquo;</p>
<p>Shopzilla hilft H&auml;ndlern dabei, die Stimme ihrer Kunden besser zu wahrzunehmen, indem es kostenlose Tools und Berichte zur Erfahrung der Kunden auf der H&auml;ndler-Webseite anbietet. Das Feedback- und Beurteilungs-Programm macht die Kundenmeinung deutlicher h&ouml;rbar und ist schnell und messbar. Somit bereitet es ideale die Basis f&uuml;r wertvolle Erkenntnisse, daraus resultierende Initiativen und Kundenloyalit&auml;t.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Online-H&auml;ndler, die diesen Preis gewinnen, haben signifikant bessere Kundenbeurteilungen erhalten &nbsp;als &nbsp;der Durchschnitt der H&auml;ndler in ihrem Land in den folgenden sieben Hauptkategorien f&uuml;r Kundenzufriedenheit:</p>
<p>Allgemeine Zufriedenheit zum Kaufzeitpunkt</p>
<p>Produktauswahl</p>
<p>Leichtigkeit, das Gesuchte zu finden</p>
<p>Wahrscheinlichkeit einer erneuten Einkaufs nach Erhalt der Ware</p>
<p>Produktzufriedenheit nach Erhalt der Ware</p>
<p>fristgerechte Lieferung</p>
<p>Kundenservice</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://about.shopzilla.com" target="_blank">Shopzilla, Inc.</a> wurde 2005 in Europa gelauncht. Shopzilla verbindet Shopper mit mehr als 100 Millionen Produkten von Zehntausenden von H&auml;ndlern. Es erreicht mehr als 40 Millionen Shopper jeden Monat durch seine Shopping-Webseiten und sein Affiliate-Netzwerk. Shopzilla hat Niederlassungen in London, Los Angeles und San Diego. Die Firma bietet Webseiten und Business-Dienste in Gro&szlig;britannien, Frankreich, Deutschland und den USA. Shopzilla, Inc. geh&ouml;rt zu <a href="http://www.scrippsnetworks.com/" target="_blank">Scripps Networks Interactive</a> (NYSE:SNI).</p>
<div><br /></div>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title>Shopzilla Händler-Bewertungen bald bei Google AdWords und Google Produktsuche</title>
			<link>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/-shopzilla-h-ndler-bewertungen-bald-bei-google-adwords-und-google-produktsuche</link>
			<comments>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/-shopzilla-h-ndler-bewertungen-bald-bei-google-adwords-und-google-produktsuche#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 02:29:00 -0800</pubDate>
			<dc:creator>James</dc:creator>
						<category><![CDATA[Press]]></category>
						
			<guid>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/-shopzilla-h-ndler-bewertungen-bald-bei-google-adwords-und-google-produktsuche</guid>
			<description><![CDATA[<p>Im letzten Monat wurde <a href="http://finance.yahoo.com/news/Shopzilla-and-Google-Partner-bw-3811612996.html?x=0&amp;.v=1" target="_blank">bekanntgegeben (<span id="result_box" class="short_text" lang="de"><span>Englisch)</span> </span> </a> ,  dass Shopzilla und Google eine Partnerschaft eingegangen sind, um  Shopzillas Bewertungen und Beurteilungen in Googles H&auml;ndlerbewertungen  zu integrieren. Wir freuen uns, mitteilen zu k&ouml;nnen, dass diese  Funktionalit&auml;t bald auch nach Europa kommen wird.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Shopzillas Consumer Insights Programm sammeln t&auml;glich Tausende von H&auml;ndlern Feedback und Bewertungen auf ihren Websites. Diese Bewertungen erscheinen auf Shopzillas Marktplatz und helfen dabei, Klicks f&uuml;r H&auml;ndler zu generieren, indem sie Kunden schnell und einfach erkennen lassen, dass sie es mit einem seri&ouml;sen Online-Shop zu tun haben.<br /> <br /> Aber wir sind nicht die einzigen, die die Vorteile eines solchen Systems f&uuml;r H&auml;ndler und Kunden erkannt haben. Im letzten Monat wurde <a href="http://finance.yahoo.com/news/Shopzilla-and-Google-Partner-bw-3811612996.html?x=0&amp;.v=1" target="_blank">bekanntgegeben (<span id="result_box" class="short_text" lang="de"><span>Englisch)</span> </span> </a> , dass Shopzilla und Google eine Partnerschaft eingegangen sind, um Shopzillas Bewertungen und Beurteilungen in Googles H&auml;ndlerbewertungen zu integrieren. Wir freuen uns, mitteilen zu k&ouml;nnen, dass diese Funktionalit&auml;t bald auch nach Europa kommen wird.<br /> <br /> Diese Partnerschaft bedeutet, dass die Sternbewertungen, die f&uuml;r H&auml;ndler durch das Consumer Insights Programm vergeben werden, auch in der Google Produktsuche und in Google AdWords-Anzeigen f&uuml;r diese H&auml;ndler angezeigt werden. Abh&auml;ngig vom Format werden auch komplette Bewertungen bei Google dargestellt werden.</p>
<p><img src="http://www.shopzillasolutions.de/images/blogs-and-news/google_products.png" alt="" /> <br /> <br /> Um Googles Sicht auf die weltweite Partnerschaft mit Shopzillas Consumer Insights Programm (in den USA &bdquo;Bizrate Insights&ldquo; genannt) zu sehen, k&ouml;nnen Sie Googles&nbsp; Beitrag auf dem <a href="http://googlemerchantblog.blogspot.com/2010/09/working-with-bizrate-for-trusted-seller.html" target="_blank">Google Merchant Blog (Englisch)</a> nachlesen.<br /> <br /> Die positive Wirkung der vermehrten Bekanntgabe von Beurteilungen wurde von H&auml;ndlern in den USA bereits durch das bessere click-through in AdWords und die h&ouml;heren Konversionsraten durch Googles Produktsuche bemerkt.<br /> <br /> Das Beste an dieser Partnerschaft ist, dass all diese Vorteile den H&auml;ndlern im Shopzilla Consumer Insights Programm kostenlos zugute kommen, und die riesige Reichweite von Google gibt den H&auml;ndlern einen enormen potenziellen Vorteil.</p>
<p><img src="http://www.shopzillasolutions.de/images/blogs-and-news/google_adwords.png" alt="" /> <br /> <br /> Dieser Dienst wird sehr bald zur Verf&uuml;gung stehen, und wir werden Sie so bald wie m&ouml;glich benachrichtigen, wann Sie ihn nutzen k&ouml;nnen. Falls Sie noch nicht Teil des Consumer Insights Programms sind, aber involviert sein m&ouml;chten, rufen Sie uns an: <strong>06922 222918</strong> . Wir sagen Ihnen, wie es m&ouml;glich gemacht werden kann.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title>Neue Gebots-Tools und neue Berichts-Tools</title>
			<link>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/-neue-gebots-tools-und-neue-berichts-tools</link>
			<comments>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/-neue-gebots-tools-und-neue-berichts-tools#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 02:16:00 -0800</pubDate>
			<dc:creator>James</dc:creator>
						<category><![CDATA[Press]]></category>
						
			<guid>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/-neue-gebots-tools-und-neue-berichts-tools</guid>
			<description><![CDATA[<p>Verbesserungen sind jedoch immer m&ouml;glich, und diesen Monat haben wir die bislang wichtigsten Verbesserungen unseres Bidding- und Reporting-Tools&nbsp; durchgef&uuml;hrt. Diese Verbesserungen erlauben einen viel schnelleren und benutzerfreundlicheren Zugang zu Shopzillas Business-Dienste-Webseite, erm&ouml;glichen den H&auml;ndlern im Shopzilla Netzwerk die Planung leistungsf&auml;higerer Kampagnen und liefern mehr Informationen in k&uuml;rzerer Zeit.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind sehr stolz auf unsere B2B-Tools und uns wurde schon von vielen H&auml;ndlern gesagt, dass sie zu den Besten unter den Einkaufssuchmaschinen und&nbsp; Vergleichswebseiten geh&ouml;ren.<br /> <br /> Verbesserungen sind jedoch immer m&ouml;glich, und diesen Monat haben wir die bislang wichtigsten Verbesserungen unseres Bidding- und Reporting-Tools&nbsp; durchgef&uuml;hrt. Diese Verbesserungen erlauben einen viel schnelleren und benutzerfreundlicheren Zugang zu Shopzillas Business-Dienste-Webseite, erm&ouml;glichen den H&auml;ndlern im Shopzilla Netzwerk die Planung leistungsf&auml;higerer Kampagnen und liefern mehr Informationen in k&uuml;rzerer Zeit.<br /> <br /> Wir haben mit Mona Caro gesprochen, Senior Manager des Merchant Teams bei Shopzilla, und haben ihr ein paar Fragen dar&uuml;ber gestellt, was diese Verbesserungen den mit uns zusammenarbeitenden H&auml;ndlern bringen werden.<br /> <br /> <br /> <strong>Was ist neu?</strong> <em><br /> Die auff&auml;lligste &Auml;nderung ist die h&ouml;here Geschwindigkeit des Account Management Tools. Shopzilla hat schon immer leistungsstarke und branchenf&uuml;hrende Tools angeboten, aber diese waren manchmal langsamer, als wir es uns gew&uuml;nscht h&auml;tten. Die neuen Updates haben wirklich einen dramatischen Unterschied&nbsp; in der Geschwindigkeit der Gebots- und Berichtstools gemacht, und wir denken, dass H&auml;ndler diesen Unterschied wirklich merken und sch&auml;tzen werden.<br /> <br /> </em> <strong>Was hat Shopzilla sonst noch getan, um alles schneller zu machen?</strong> <em><br /> Neben den technischen Verbesserungen haben wir noch ein paar &Auml;nderungen vorgenommen, um die Tools schneller und einfacher in der Handhabung zu machen. Zum Beispiel brauchen H&auml;ndler nicht mehr durch mehrere Seiten des Reporting-Tools zu klicken, da die Grundeinstellung auf Produkt-Level jetzt bei 250 Zeilen pro Seite liegt. Wir haben es au&szlig;erdem einfacher gemacht, wichtige Informationen anzusehen, und wir haben einen verbesserten&nbsp; Datumsauswahl-Kalender eingef&uuml;hrt.<br /> <br /> </em> <strong>Hat das Gebots-Tool neue Features?</strong> <em><br /> Ja. Eine der wichtigsten Verbesserungen f&uuml;r H&auml;ndler ist die M&ouml;glichkeit, Gebote auf Produkte abzugeben, sobald die Einspeisung erfolgte, und nicht mehr warten zu m&uuml;ssen, bis die Produkte tats&auml;chlich live gehen. Au&szlig;erdem gibt es eine verbesserte Ansicht der Produktliste, einschlie&szlig;lich einer Anzeige von Produkten mit und ohne Geboten auf Unterkategorie-Ebene, eine Anzeige der SKU (jetzt an den Produktnamen angeh&auml;ngt), benutzerdefinierte Zeitr&auml;ume (anstelle der alten 7- oder 30-Tage-Ansichten), und die M&ouml;glichkeit, die Filter Verkaufskosten, Gebot und Produktpreis&nbsp; alle zur gleichen Zeit zu verwenden. Wir haben weiterhin einige Javascript-Optimierungen eingef&uuml;gt, die jetzt ein schnelleres &quot;Quick Fill&quot; und weniger Verz&ouml;gerung bedeuten, wenn man die Angaben auf der Seite durchklickt.<br /> <br /> </em> <strong>Und das Berichts-Tool? Gibt es da auch neue Features?</strong> <em><br /> Die &uuml;berwiegende Mehrheit der Berichte erscheint jetzt nach ein oder zwei Sekunden, wor&uuml;ber wir alle sehr gl&uuml;cklich sind! Zugriff auf die Berichte ist jetzt schneller und intuitiver, besonders bei Zusammenf&uuml;hrung von Kosten- und Performanceberichten. Wenn sie zusammen mit dem Performance-Tracker genutzt werden, zeigen die Berichte alle Bestellungen, die von Shopzilla-Traffic herr&uuml;hren, und wir haben das B2B-Dashboard dahingehend verbessert, dass ein schneller &Uuml;berblick &uuml;ber die Kampagne immer einfach zug&auml;nglich ist.<br /> <br /> <img src="http://www.shopzillasolutions.de/images/blogs-and-news/reporting_de.png" alt="" /> <br /> <br /> </em> <strong>Sind die Verbesserungen damit abgeschlossen? Oder kommt noch mehr?</strong> <em><br /> Dieses ist das gr&ouml;&szlig;te Update seit langem, das wir an unseren Tools&nbsp; vorgenommen haben, aber wir sind immer bestrebt, unsere Tools so effektiv und einfach in der Benutzung wie m&ouml;glich zu machen. W&auml;hrend der Urlaubssaison in der Vorweihnachtszeit sind Geschwindigkeit und Stabilit&auml;t von gr&ouml;&szlig;ter Bedeutung f&uuml;r H&auml;ndler, deshalb werden wir nicht viele weitere Ver&auml;nderungen f&uuml;r den Rest des Jahres machen. In der Zwischenzeit h&ouml;ren wir uns nat&uuml;rlich immer gerne Feedback und Vorschl&auml;ge an.<br /> <br /> <br /> </em> Wenn Sie uns wissen lassen m&ouml;chten, was Sie &uuml;ber diese Ver&auml;nderungen denken, oder wenn Sie Vorschl&auml;ge f&uuml;r die Zukunft haben, schicken Sie uns bitte eine Email an <a href="mailto:merchantservices-de@shopzilla.com">merchantservices-de@shopzilla.com</a> .<br /> <br /> Wenn Sie bisher noch keine&nbsp; Produkte bei Shopzilla Marktplatz gelistet haben, oder wenn Sie herausfinden m&ouml;chten, wie Sie Ihre Verk&auml;ufe in der gesch&auml;ftigen Weihnachtszeit verbessern k&ouml;nnen, rufen Sie uns an unter <strong>06922 222918</strong> oder schreiben Sie eine Email an <a href="mailto:vertrieb@shopzilla.com">vertrieb@shopzilla.com</a> . Es gibt keine Einrichtungsgeb&uuml;hren oder Langzeitvertr&auml;ge, und Sie k&ouml;nnen ganz einfach ein Budget einrichten, damit Sie nicht mehr als geplant ausgeben.<em><br /> <br /> </em> <br /> <br /> <br /></p>]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title>Shopzilla, Inc. expandiert weiter mit Plänen zur Einführung von Beso in Europa</title>
			<link>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/shopzilla-inc-expandiert-weiter-mit-pl-nen-zur-einf-hrung-von-beso-in-europa</link>
			<comments>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/shopzilla-inc-expandiert-weiter-mit-pl-nen-zur-einf-hrung-von-beso-in-europa#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:58:00 -0700</pubDate>
			<dc:creator>James</dc:creator>
						<category><![CDATA[Press]]></category>
						
			<guid>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/shopzilla-inc-expandiert-weiter-mit-pl-nen-zur-einf-hrung-von-beso-in-europa</guid>
			<description><![CDATA[<p>LONDON--Shopzilla, Inc., das Unternehmen, das ein Portfolio f&uuml;hrender  Preisvergleichs-Webseiten unterh&auml;lt, vergr&ouml;&szlig;ert seine Familie von  Shopping-Webseiten in Europa noch weiter. Das Unternehmen mit Sitz in  Los Angeles gab heute seine Pl&auml;ne dazu bekannt, seine erfolgreiche  &bdquo;Destination Shopping&ldquo; Webseite <a href="http://www.beso.com/" target="_blank">Beso</a> Anfang 2011 nach England, Frankreich und Deutschland zu bringen.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDON--Shopzilla, Inc., das Unternehmen, das ein Portfolio f&uuml;hrender Preisvergleichs-Webseiten unterh&auml;lt, vergr&ouml;&szlig;ert seine Familie von Shopping-Webseiten in Europa noch weiter. Das Unternehmen mit Sitz in Los Angeles gab heute seine Pl&auml;ne dazu bekannt, seine erfolgreiche &bdquo;Destination Shopping&ldquo; Webseite <a href="http://www.beso.com/" target="_blank">Beso</a> Anfang 2011 nach England, Frankreich und Deutschland zu bringen. <br /> <br /> Die aktuellen europ&auml;ischen Websites von Shopzilla, darunter <a href="http://www.shopzilla.de/">Shopzilla.de</a> und <a href="http://www.spardeingeld.de/" target="_blank">SparDeinGeld.de</a> , bieten ein auf Suche ausgerichtetes Online-Angebot f&uuml;r solche K&auml;ufer, die in einer gro&szlig;en Auswahl an Produkten wahre Schn&auml;ppchen finden m&ouml;chten. Die neue <a href="http://www.beso.com/" target="_blank">Beso</a> Webseite wird dagegen ein Shoppingerlebnis f&uuml;r K&auml;ufer sein, die neue Produkte entdecken wollen, insbesondere Kleidung, Accessoires und Einrichtungsgegenst&auml;nde f&uuml;r Frauen, M&auml;nner und Kinder. <br /> <br /> Scott Macon, Managing Director von Shopzilla Europe, sagt: &bdquo;<em>Wir freuen uns dar&uuml;ber, unsere Expansion im europ&auml;ischen Markt fortzusetzen. Wir schaffen mit Beso eine &bdquo;Destination Shopping&ldquo; Webseite, die f&uuml;r ein einzigartiges Einkaufserlebnis sorgen und damit K&auml;ufer anlocken wird, die nach Top-Marken Ausschau halten. Wir glauben, dass unsere Einzelhandelspartner sich dar&uuml;ber freuen werden, dass sie jetzt diejenigen K&auml;ufer erreichen k&ouml;nnen, die&nbsp; traditionell eher nicht durch Preisvergleichs-Websites bedient wurden.</em> &ldquo; <br /> <br /> Die Erweiterung ist eine Konsequenz aus dem Erfolg von <a href="http://www.beso.com/" target="_blank">Beso</a> in den Vereinigten Staaten, wo es zu einer beliebten Seite f&uuml;r Shopper geworden ist, die sich ein f&uuml;r sie ma&szlig;geschneidertes Einkaufserlebnis w&uuml;nschen. Die Seite wurde speziell daf&uuml;r entworfen, es den K&auml;ufern leichter zu machen, Produkte aller ihrer Lieblingsmarken und Lieblingsshops unter einem Dach zu finden. <br /> <br /> Shopzilla, Inc. ist in Europa bereits etabliert als Anbieter von Preisvergleichs-Services durch sein Portfolio von Shopping-Sites, darunter <a href="http://www.shopzilla.de/" target="_blank">Shopzilla</a> , <a href="http://www.bizrate.co.uk/" target="_blank">Bizrate</a> , <a href="http://www.prixmoinscher.com/" target="_blank">PrixMoinsCher</a> und <a href="http://www.spardeingeld.de/" target="_blank">SparDeinGeld</a> . <br /> <br /> <strong>&Uuml;ber Shopzilla, Inc. </strong> <br /> <br /> Shopzilla, Inc. unterh&auml;lt ein hochwertiges Portfolio von Online-Shopping-Marken in den USA und Europa, bestehend aus <a href="http://www.bizrate.co.uk/">Bizrate</a> , <a href="http://www.beso.com/" target="_blank">Beso</a> , <a href="http://www.shopzilla.de/" target="_blank">Shopzilla</a> , <a href="http://www.tada.com/" target="_blank">TaDa</a> , <a href="http://www.prixmoinscher.com/" target="_blank">PrixMoinsCher</a> und <a href="http://www.spardeingeld.de/" target="_blank">SparDeinGeld</a> . Shopzilla verbindet mit seiner einzigartigen Kombination von &uuml;berzeugenden und informativen Webseiten K&auml;ufer mit &uuml;ber 100 Millionen Produkten von zehntausenden Einzelh&auml;ndlern. Shopzilla erreicht jeden Monat ein weltweites Publikum von &uuml;ber 40 Millionen K&auml;ufern durch seine Webseiten und sein Affiliate-Netzwerk und ist damit eine f&uuml;hrende Quelle f&uuml;r Verkaufs- und Verbraucherfeedback f&uuml;r Online-H&auml;ndler und Werbetreibende aus dem Einzelhandel. Mit B&uuml;ros in Los Angeles, San Diego und London betreibt das Unternehmen Webseiten und Business Services in den Vereinigten Staaten, England, Frankreich und Deutschland. Shopzilla, Inc. geh&ouml;rt zu <a href="http://www.scrippsnetworks.com/" target="_blank">Scripps Networks Interactive</a> (NYSE:SNI).</p>]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title>Shopzilla, Inc. führt Shopzilla Solutions in Europa ein</title>
			<link>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/shopzilla-inc-f-hrt-shopzilla-solutions-in-europa-ein</link>
			<comments>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/shopzilla-inc-f-hrt-shopzilla-solutions-in-europa-ein#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:29:00 -0700</pubDate>
			<dc:creator>James</dc:creator>
						<category><![CDATA[Press]]></category>
						
			<guid>http://www.shopzillasolutions.de/company/press/article/shopzilla-inc-f-hrt-shopzilla-solutions-in-europa-ein</guid>
			<description><![CDATA[<p>LONDON--Shopzilla, Inc., ein Pionier im Bereich nutzergenerierter  Bewertungen und Meinungen und ein Unternehmen, das ein Portfolio aus  f&uuml;hrenden Preisvergleichs-Websites unterh&auml;lt, k&uuml;ndigte heute die  Einf&uuml;hrung von <a href="http://www.shopzillasolutions.de/" target="_self">Shopzilla Solutions</a> an. Shopzilla Solutions ist ein umfassendes Angebot von Dienstleistungen, das unter anderem seinen <a href="http://www.shopzillasolutions.de/solutions/marketplace" target="_self">Preisvergleichs-Marktplatz</a> und seine <a href="http://www.shopzillasolutions.de/solutions/product-reviews" target="_self">Produktbewertungs</a> - und <a href="http://www.shopzillasolutions.de/solutions/consumer-insights" target="_self">Konsumentenfeedback-Services</a> f&uuml;r Online- H&auml;ndler umfasst.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDON--Shopzilla, Inc., ein Pionier im Bereich nutzergenerierter Bewertungen und Meinungen und ein Unternehmen, das ein Portfolio aus f&uuml;hrenden Preisvergleichs-Websites unterh&auml;lt, k&uuml;ndigte heute die Einf&uuml;hrung von <a href="http://www.shopzillasolutions.de/" target="_self">Shopzilla Solutions</a> an. Shopzilla Solutions ist ein umfassendes Angebot von Dienstleistungen, das unter anderem seinen <a href="http://www.shopzillasolutions.de/solutions/marketplace" target="_self">Preisvergleichs-Marktplatz</a> und seine <a href="http://www.shopzillasolutions.de/solutions/product-reviews" target="_self">Produktbewertungs</a> - und <a href="http://www.shopzillasolutions.de/solutions/consumer-insights" target="_self">Konsumentenfeedback-Services</a> f&uuml;r Online- H&auml;ndler umfasst.</p>
<p>Seit Einf&uuml;hrung des Unternehmens in Europa im Jahre 2004 hat Shopzilla kontinuierlich an der Entwicklung und Erg&auml;nzung seiner Dienstleistungen f&uuml;r H&auml;ndler in Erweiterung zu seinem prim&auml;ren Preisvergleichs-Marktplatz gearbeitet. Die neueste Erg&auml;nzung vom Oktober 2009 ist Shopzilla Product Reviews, das H&auml;ndlern jeder Gr&ouml;&szlig;e Zugang zu kundengeneriertem Bewertungs- Content anbietet. Durch Implementierung von Shopzilla Product Reviews k&ouml;nnen H&auml;ndler dank der Aufnahme von einzigartigem, nutzergenerierten Content in ihre Websites ihren Umsatz maximieren, das Online-Shopping-Erlebnis ihrer Kunden verbessern und die Suchmaschinenoptimierung f&ouml;rdern. Shopzilla setzt seine Innovation durch Einf&uuml;hrung weiterer Dienstleistungen f&uuml;r H&auml;ndler wie zum Beispiel Shopzilla Product Reviews unter der neuen Dachmarke &bdquo;Shopzilla Solutions&ldquo; fort.</p>
<p>Mit der heutigen Ank&uuml;ndigung enth&uuml;llte Shopzilla auch seine neue Webseite f&uuml;r Shopzilla Solutions. H&auml;ndler, die durch eine verst&auml;rkte Verbraucherinteraktion ihren Umsatz steigern und ihr Online-Erlebnis verbessern m&ouml;chten, k&ouml;nnen nun auf <a href="http://www.shopzillasolutions.de/" target="_self">www.shopzillasolutions.de</a> eine Einf&uuml;hrung in die von Shopzilla angebotenen umfangreichen Dienstleistungen erhalten. Die Seite erm&ouml;glicht H&auml;ndlern au&szlig;erdem Zugang zu Preisinformationen sowie den Zugriff auf Fallstudien und andere Ressourcen.</p>
<p>Shopzilla Solutions bietet einen &bdquo;One-Stop-Shop&ldquo; f&uuml;r Online-H&auml;ndler, die ihren Umsatz steigern und besser auf ihre Kunden eingehen m&ouml;chten. <em>&bdquo;Shopzilla f&uuml;hrt schon seit vielen Jahren Kunden und H&auml;ndler zusammen und wir freuen uns sehr dar&uuml;ber, unsere umfangreichen und wertvollen Dienstleistungen mit H&auml;ndlern jeder Gr&ouml;&szlig;enordnung zu teilen&ldquo;</em> , so Scott Macon, Managing Director, Shopzilla Europe.</p>
